• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.853,96 -0.69 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.416,59 -1.09 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.271,34 -0.66 18:10
BIST 100 10.233,84 -0.86 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.236,85 -0.86 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.234,77 -0.86 18:10
BIST 100-30 18.687,56 -0.2 18:10
BIST 30 11.110,34 -1.12 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.345,72 -1.13 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.110,86 -1.12 18:10
BIST 50 9.039,97 -1.01 18:10
50-30 8.798,98 -0.31 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.667,70 -0.27 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.795,65 -0.31 18:10
500 11.753,17 -0.64 18:10
ADANA 81.493,53 -2.96 18:10
ALTIN TAHVILI 5.325,55 -0.1 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.327,68 -0.02 18:05
ANA 32.212,06 0.58 18:10
ANKARA 18.035,76 -0.38 18:10
ANTALYA 12.893,00 -1.04 18:10
ARACI KURUMLAR 42.984,23 1.43 18:10
AYDIN 5.422,88 1.47 18:10
BALIKESIR 10.099,97 0.64 18:10
BANKA 13.362,49 -1.55 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.003,32 -1.38 18:10
BILISIM 6.320,01 -0.89 18:10
BURSA 19.298,81 -0.3 18:10
DENIZLI 9.086,37 2.43 18:10
ELEKTRIK 595,34 -0.2 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.137,00 0.68 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.902,44 0.22 18:10
GERI ALIM 9.769,09 -0.42 18:10
GIDA ICECEK 12.037,34 0.02 18:10
HALKA ARZ 104.992,75 -1.16 18:10
HIZMETLER 9.384,92 -0.25 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.706,23 -0.53 18:10
ILETISIM 2.113,27 -0.68 18:09
INSAAT 10.367,17 1.35 18:10
ISTANBUL 13.426,97 -0.47 18:10
IZMIR 16.409,99 0.06 18:10
KATILIM 100 9.598,28 -0.66 18:10
KATILIM 30 9.993,05 -0.85 18:10
KATILIM 50 10.049,11 -0.83 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.717,46 -0.72 18:10
KATILIM TEMETTU 10.868,12 -0.45 18:10
KATILIM TUM 10.079,54 -0.64 18:10
KAYSERI 37.992,65 0.59 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.202,81 -2.03 18:10
KOBI SANAYI 30.919,83 -0.36 18:10
KOCAELI 30.673,81 -2.26 18:10
KONYA 12.714,99 -0.37 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.583,25 -0.66 18:10
LIKIT BANKA 11.829,56 -1.46 18:10
MADENCILIK 6.627,29 0.48 18:10
MALI 11.453,93 -0.72 18:10
MANISA 4.970,88 4.83 18:10
MENKUL KIYM YO 4.576,64 0.78 18:10
METAL ANA 17.308,58 -0.58 18:10
METAL ESYA MAKINA 26.085,15 -0.71 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.179,33 1.39 18:10
SIGORTA 53.176,33 2.64 18:10
SINAI 14.891,44 -0.86 18:10
SPOR 3.721,49 -0.86 18:10
SURDURULEBILIRLIK 13.725,78 -0.84 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.013,28 -0.96 18:10
TAS TOPRAK 12.964,97 -0.29 18:10
TEKIRDAG 46.856,20 2.23 18:10
TEKNOLOJI 14.584,20 -0.51 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.943,51 -0.75 18:10
TEKSTIL DERI 4.442,31 1.91 18:10
TEMETTU 10.696,01 -0.73 18:10
TEMETTU 25 13.780,94 -0.99 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.750,64 -0.96 18:10
TICARET 22.337,89 -0.34 18:10
TUM 11.818,74 -0.63 18:10
TUM-100 36.170,07 0.11 18:10
TURIZM 1.394,07 0.17 18:10
ULASTIRMA 36.221,07 -0.6 18:10
YILDIZ 11.017,75 -0.72 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.954,91 -1.06 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.067,43 0.16 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.527,63 -0.82 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.053,62 -0.24 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 188,50 -0.52 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 11.395,09 -1.01 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.458,59 -0.41 18:10