• /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %
  • /TL
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 34,44 2,01 123.138.034,42 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 157,00 -1,32 22.843.740,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 735,50 -3,16 187.892.912,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,47 6,47 712.617.174,15 18:10
ADGYO ADRA GMYO 28,00 -0,36 47.591.213,28 18:10
AEFES ANADOLU EFES 193,90 -1,07 371.056.835,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 15,06 -1,31 120.144.893,47 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 89,15 1,65 119.329.788,35 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 332,00 -0,90 194.071.312,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,08 -2,69 288.990.338,06 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,55 1,92 31.949.801,74 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,17 -1,79 105.909.977,93 18:10
AKBNK AKBANK 60,00 -2,60 5.648.702.115,90 18:10
AKCNS AKCANSA 153,40 0,26 117.195.652,80 18:10
AKENR AK ENERJI 19,50 6,79 236.887.590,49 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,30 -1,29 164.164.822,62 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,60 1,14 346.049.347,18 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,56 4,56 235.198.637,62 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 354,50 4,42 51.533.969,50 18:10
AKSA AKSA 116,00 -1,28 211.765.951,40 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 38,22 -0,73 173.131.587,44 18:10
AKSGY AKIS GMYO 17,70 2,67 58.378.365,96 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 15,07 1,14 39.461.439,55 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,78 -5,35 54.161.549,47 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 118,90 1,19 1.588.791.974,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,93 -1,00 186.344.452,14 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.551,00 4,80 272.255.008,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 118,30 1,63 68.750.016,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 91,35 -1,14 185.404.328,60 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 46,00 4,59 109.185.935,54 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 28,90 0,91 24.514.523,26 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 38,34 -0,21 33.009.016,76 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,60 0,26 30.174.926,03 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,39 -0,45 379.327.162,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 60,75 4,83 956.799.268,20 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,32 -1,65 46.600.316,32 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,25 0,42 31.049.960,48 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 65,45 5,48 107.993.450,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 94,45 2,83 212.804.738,20 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 79,20 4,07 646.785.711,50 18:10
ARCLK ARCELIK 180,70 -1,74 467.730.016,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 50,25 3,74 605.880.223,83 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 50,25 -8,47 193.858.416,70 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,00 -0,16 62.568.810,41 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 55,55 -0,18 131.005.284,90 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 48,38 1,26 40.557.084,24 18:10
ASELS ASELSAN 62,40 0,16 2.533.801.605,65 18:10
ASGYO ASCE GMYO 14,41 -0,07 75.712.593,31 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 108,50 -1,81 2.011.794.639,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 111,60 -4,04 259.627.434,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,98 2,88 4.930.143,79 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 45,26 -0,44 30.183.194,58 18:10
ATATP ATP YAZILIM 146,70 1,10 188.364.890,50 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 171,40 4,51 31.465.117,50 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,50 5,52 161.118.676,08 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 61,30 0,00 7.165.854,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 9,15 2,23 7.477.912,78 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,08 2,33 136.144.222,22 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,69 1,65 37.835.387,16 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,10 1,45 233.290.658,40 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,95 2,57 13.523.514,06 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 714,00 -0,21 51.345.132,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 28,96 1,69 77.965.282,06 18:10
AYEN AYEN ENERJI 35,50 1,20 317.517.382,38 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 60,50 10,00 15.865.686,45 18:10
AYGAZ AYGAZ 191,00 -2,55 107.569.222,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 107,80 -3,14 125.882.419,40 18:10
BAGFS BAGFAS 25,72 0,70 51.936.544,76 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 57,50 2,40 24.932.821,65 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 36,58 7,65 9.785.913,00 18:10
BANVT BANVIT 233,20 10,00 44.774.400,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 22,16 0,82 103.891.169,08 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,73 -1,65 2.347.908,30 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,42 0,56 22.430.857,54 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 73,00 3,69 110.732.599,95 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,93 -9,87 133.274.346,45 18:10
BERA BERA HOLDING 18,91 -2,37 219.475.246,33 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,08 9,95 108.181.176,64 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 957,00 -3,96 416.858.147,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,68 0,19 74.162.930,62 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 34,20 3,32 41.130.954,34 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 420,00 0,24 1.340.204.568,00 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 510,50 -6,50 654.146.656,00 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,03 -0,68 57.093.746,67 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,62 -1,34 21.877.687,52 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 28,14 -9,98 91.238.997,36 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,30 -1,26 37.090.611,84 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 26,10 3,33 41.858.610,42 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,00 0,44 18.340.493,88 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,94 -0,17 41.186.536,35 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 38,00 -1,20 173.275.796,74 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 34,00 0,41 70.157.932,82 18:10
BORSK BOR SEKER 35,76 2,52 341.902.276,08 18:10
BOSSA BOSSA 13,50 -0,81 53.534.793,04 18:10
BRISA BRISA 125,10 -0,08 81.273.217,30 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,91 5,75 13.712.144,04 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 43,94 2,14 53.836.464,20 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 80,50 -9,96 1.189.233.944,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 21,78 -1,45 73.372.247,18 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,72 -1,03 3.754.141,44 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 612,50 0,08 556.359.049,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.117,50 0,08 261.683.925,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,16 0,26 35.437.482,08 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 136,00 -0,15 109.995.136,60 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 9,19 2,80 171.405.627,40 18:10
BURCE BURCELIK 293,00 2,99 128.543.950,25 18:10
BURVA BURCELIK VANA 158,90 3,79 76.072.584,10 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 115,40 -9,98 272.830.136,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,00 -1,83 30.323.867,86 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 18,01 -0,55 215.706.813,03 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 -0,57 4.848.721,00 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 62,20 9,99 530.430.713,25 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 724,50 1,40 299.875.378,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 31,80 -2,99 12.933.116,50 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,35 0,60 109.769.092,36 18:10
CEMTS CEMTAS 10,88 -0,73 120.881.365,61 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,48 1,54 18.722.224,52 18:10
CIMSA CIMSA 33,30 -0,66 281.678.520,70 18:10
CLEBI CELEBI 1.863,00 1,31 249.383.632,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.760,00 1,08 151.541.595,00 18:10
CMENT CIMENTAS 498,00 0,35 6.634.623,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 7,03 -2,23 106.183.316,90 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 160,00 4,58 41.353.411,90 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,42 -1,98 76.457.529,44 18:10
CRFSA CARREFOURSA 139,00 0,14 64.999.037,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 27,24 -0,29 23.467.874,98 18:10
CVKMD CVK MADEN 482,25 -0,87 537.424.868,00 18:10
CWENE CW ENERJI 270,50 -1,73 251.465.840,00 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,96 7,60 17.370.350,21 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,95 -0,67 39.832.871,68 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 34,08 6,57 342.908.769,34 18:10
DARDL DARDANEL 7,32 4,13 59.577.892,40 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,59 9,79 269.397.392,30 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,69 -0,80 89.443.001,94 18:10
DERIM DERIMOD 55,00 -6,78 52.725.405,20 18:10
DESA DESA DERI 30,40 -0,33 31.009.363,68 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 52,25 1,06 44.795.770,65 18:10
DEVA DEVA HOLDING 76,50 -0,84 42.770.258,85 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,30 -0,23 15.153.932,32 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,94 -0,99 14.994.438,16 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 14,77 -1,86 55.121.258,93 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,75 0,00 2.739.925,50 18:10
DITAS DITAS DOGAN 21,40 2,98 12.121.829,38 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,95 -3,92 74.096.455,86 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,00 1,74 48.253.834,28 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,64 -2,46 35.562.240,64 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 297,75 -1,98 515.478.659,75 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 197,90 -2,51 154.322.511,90 18:10
DOCO DO-CO 4.920,00 -2,38 24.511.305,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,18 -1,37 67.372.180,06 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,80 2,83 43.069.759,64 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 14,04 -0,57 446.786.638,85 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 36,84 -0,75 27.933.286,20 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 17,85 2,70 10.292.454,29 18:10
DYOBY DYO BOYA 56,60 -8,64 201.951.297,60 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 5,09 1,19 14.095.604,63 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 49,06 0,45 46.289.114,76 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 57,10 -1,13 207.385.203,95 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 249,00 2,38 203.038.923,50 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,70 2,36 56.948.765,22 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,20 9,94 178.970.169,32 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 15.185,00 0,73 473.059.825,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 22,02 2,99 56.920.170,98 18:10
EGGUB EGE GUBRE 47,98 1,22 22.256.762,76 18:10
EGPRO EGE PROFIL 206,30 0,34 45.823.176,10 18:10
EGSER EGE SERAMIK 4,40 2,09 46.943.304,95 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,39 -1,05 1.504.125.682,32 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 90,00 3,57 9.769.994,10 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 48,80 -0,08 213.127.559,75 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 60,55 -0,49 28.313.471,65 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,10 -1,43 41.716.574,08 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 15,53 3,26 80.971.181,68 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 387,25 9,94 4.071.953,75 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 166,00 -2,35 98.299.554,30 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 65,75 -0,53 256.233.640,85 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 39,24 2,08 1.124.712.949,62 18:10
ENSRI ENSARI DERI 26,88 1,66 62.182.372,72 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,17 0,41 878.816.890,06 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,84 -4,87 57.078.653,85 18:10
ERBOS ERBOSAN 231,10 1,09 56.669.928,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 163,70 5,68 398.620.169,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 45,22 -0,53 3.871.374.896,74 18:10
ERSU ERSU GIDA 33,92 -9,98 312.820.319,42 18:10
ESCAR ESCAR FILO 300,00 6,19 71.949.098,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 96,10 3,89 156.961.249,45 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,10 1,38 76.837.572,12 18:10
ETILR ETILER GIDA 26,46 0,23 45.899.502,92 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,78 -0,42 9.215.739,14 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,31 1,85 42.067.359,16 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 32,16 6,28 19.935.002,50 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 148,10 -0,74 186.002.181,80 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,88 -1,37 102.035.640,25 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 18,27 -1,77 10.575.791,42 18:10
EYGYO EYG GMYO 10,03 -0,69 20.189.542,18 18:10
FADE FADE GIDA 18,36 0,77 23.951.758,52 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 92,50 5,47 506.532.937,55 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,27 1,64 63.687.333,11 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 367,00 4,26 100.704.455,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 26,50 -5,29 663.011.592,42 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,80 2,56 60.640.888,96 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,10 -0,21 56.309.416,40 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,17 2,12 50.701.966,04 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.120,00 -2,35 792.834.924,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,51 3,05 79.935.620,27 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 86,00 -0,98 1.141.935.558,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 183,50 2,69 93.770.865,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 16,12 0,12 10.659.553,98 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,00 1,24 35.044.373,22 18:10
GENIL GEN ILAC 59,30 -1,00 70.726.614,20 18:10
GENTS GENTAS 8,77 2,33 13.218.139,23 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,66 9,98 382.420.116,18 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,20 -1,61 194.219.446,20 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 41,88 -0,43 47.913.639,62 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 41,88 1,21 20.594.380,60 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,98 3,32 67.818.480,58 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,37 -1,30 36.699.581,17 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 13,81 -0,14 161.310.244,70 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,01 0,63 6.981.852,82 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 25,52 2,57 126.329.575,80 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 528,00 -0,56 338.001.902,50 18:10
GOODY GOOD-YEAR 21,76 1,21 28.237.211,96 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,02 1,13 58.437.430,80 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,18 1,27 30.069.102,28 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 109,00 0,55 112.317.203,10 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 78,35 0,45 30.403.799,05 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,52 9,93 125.471.021,01 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,29 0,70 203.534.186,51 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,83 0,46 617.948.775,68 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 160,20 0,95 1.018.661.143,20 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,10 0,00 111.160.031,86 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 37,70 -5,75 41.952.750,22 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 16,99 -0,18 2.335.149.111,59 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 15,55 1,11 74.200.865,49 18:10
HATSN HATSAN GEMI 67,80 -1,88 120.275.607,50 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,07 1,47 44.400.507,11 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 26,86 5,75 71.547.655,78 18:10
HEKTS HEKTAS 16,17 -0,25 656.336.629,86 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,16 0,19 16.703.537,22 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,30 0,92 297.737.267,79 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 80,30 0,19 26.071.983,20 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 12,57 2,28 57.150.473,72 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,16 -2,85 135.863.044,77 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,45 0,00 33.854.591,52 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,60 -0,84 28.236.968,41 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 15,13 -1,43 9.159.435,43 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,62 -1,34 3.018.128,49 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,11 -0,58 59.776.820,88 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,22 2,08 34.005.933,81 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,79 -0,36 50.497.062,84 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,32 4,76 138.054.264,29 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,33 3,10 210.834.671,25 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,89 6,78 113.806.406,15 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,15 4,65 31.495.305,39 18:10
IMASM IMAS MAKINA 20,62 -9,96 564.301.027,04 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,20 -2,76 168.371.277,00 18:10
INFO INFO YATIRIM 12,21 1,75 24.594.720,93 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 595,50 -0,83 30.820.468,50 18:10
INTEM INTEMA 299,00 0,00 29.064.815,50 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 49,00 -2,78 56.440.506,20 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 336,00 0,45 33.749.203,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 41,44 0,39 201.517.036,68 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 2.524.765,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 153,50 -1,79 8.949.619,90 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 550.000,00 6,75 5.972.850,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,55 -2,31 4.290.936.325,55 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 38,20 0,79 166.040.171,38 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,02 1,56 167.606.393,20 18:10
ISGSY IS GIRISIM 30,80 0,65 67.001.173,98 18:10
ISGYO IS GMYO 16,13 -2,24 175.348.420,46 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,52 0,59 24.551.661,43 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,62 2,12 239.981.292,92 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,44 0,35 28.408.965,35 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 10,70 -1,11 20.628.076,29 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,06 -0,81 72.069.635,48 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 27,38 2,93 108.184.208,76 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 61,00 0,00 22.662.592,25 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,31 -1,88 71.603.753,24 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 303,25 0,58 250.455.040,25 18:10
KAPLM KAPLAMIN 182,20 7,11 54.226.271,60 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,75 -1,01 74.033.208,02 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,94 -3,86 857.137.022,75 18:10
KARTN KARTONSAN 131,50 1,47 102.063.910,30 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 39,12 -0,31 45.611.587,86 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,34 2,18 128.235.044,93 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 33,34 -2,17 118.594.025,40 18:10
KBORU KUZEY BORU 103,00 -1,44 143.192.516,90 18:10
KCAER KOCAER CELIK 61,45 -3,15 607.881.106,50 18:10
KCHOL KOC HOLDING 233,20 -1,19 2.549.217.282,80 18:10
KENT KENT GIDA 1.487,00 9,99 15.003.031,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 -4,63 3.218.149,20 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 15,17 3,34 59.546.295,64 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 130,40 0,23 166.421.644,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 33,96 -1,34 6.916.838,88 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,14 -1,85 30.592.104,49 18:10
KLGYO KILER GMYO 5,88 1,03 158.663.105,25 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,56 -2,31 56.371.622,40 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 39,10 -1,71 55.740.667,22 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 21,84 9,20 18.735.395,36 18:10
KLRHO KILER HOLDING 42,02 -4,28 23.176.357,16 18:10
KLSER KALESERAMIK 58,70 -1,51 119.769.929,30 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,68 -0,89 11.221.983,01 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 58,70 -2,00 116.229.408,45 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 13,18 7,86 100.712.235,65 18:10
KONKA KONYA KAGIT 59,00 0,34 83.941.490,20 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 241,00 -0,17 1.168.846.559,10 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 11.857,50 4,98 455.111.560,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 46,14 0,87 78.981.289,00 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 98,50 -1,10 84.962.146,85 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 51,90 1,37 530.600.724,25 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,30 0,34 1.899.374.292,12 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 22,42 -0,97 46.042.009,76 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 21,04 -0,75 25.898.831,12 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,00 -1,89 1.341.997.715,74 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 25,28 -0,63 13.642.038,64 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 25,30 -1,17 19.998.577,56 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,81 1,76 47.564.795,95 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 8,74 0,11 39.780.014,61 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 41,82 3,77 63.792.866,98 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 27,12 -2,31 65.113.399,24 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.447,50 -4,64 7.812.867,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 183,30 -4,78 316.111.930,40 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 86,30 2,13 193.434.667,90 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 103,40 -2,45 63.081.053,80 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 46,80 0,13 1.473.539,76 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,45 2,49 117.681.592,00 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 24,74 1,39 108.703.978,26 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,00 0,00 30.633.109,18 18:10
LIDER LDR TURIZM 69,10 -0,58 40.901.463,70 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 8,78 -5,29 175.521.231,57 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 408,50 -3,66 47.237.732,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 85,00 -1,28 41.138.325,70 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,84 -0,92 201.374.744,24 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 86,70 -0,34 75.725.775,10 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,35 5,02 136.911.791,06 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 148,90 9,97 93.414.077,80 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.296,00 -0,38 52.564.750,00 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 78,25 -2,00 57.102.998,55 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 25,42 -4,44 159.276.170,28 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 29,96 -0,93 48.359.897,24 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,97 1,31 36.299.595,52 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,11 1,81 46.226.508,42 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,36 -1,98 60.609.626,02 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 101,80 -7,29 52.178.470,10 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,11 0,00 33.220.107,66 18:10
MAVI MAVI GIYIM 96,55 -1,48 271.110.392,55 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 30,42 -2,44 42.161.381,08 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 9,86 9,92 122.216.700,21 18:10
MEGMT MEGA METAL 45,88 2,23 362.678.734,86 18:10
MEKAG MEKA BETON 67,70 0,97 267.237.389,05 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,86 -1,53 40.472.789,71 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 13,01 -1,74 33.161.438,18 18:10
MERIT MERIT TURIZM 129,80 0,08 46.281.458,80 18:10
MERKO MERKO GIDA 14,58 -0,14 34.205.653,57 18:10
METRO METRO HOLDING 3,12 7,22 90.051.916,09 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 15,67 -3,27 70.811.880,33 18:10
MGROS MIGROS TICARET 452,00 -1,85 1.173.734.493,00 18:10
MHRGY MHR GMYO 4,93 0,41 31.172.939,93 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 58,65 -0,34 723.886.961,55 18:10
MIPAZ MILPA 86,90 -3,28 35.216.635,65 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 20,20 -8,18 6.020.230,58 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,69 5,31 87.050.516,87 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 7,04 2,03 24.712.526,38 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 7,11 -0,84 104.647.817,10 18:10
MOGAN MOGAN ENERJI 16,24 1,37 509.299.683,15 18:10
MPARK MLP SAGLIK 250,00 0,40 214.664.745,05 18:10
MRGYO MARTI GMYO 6,56 0,46 164.599.782,44 18:10
